AKEBONO | A-118K |
AKEBONO | A-409WK |
AKEBONO | A-410WK |
AKEBONO | A-417WK |
AKEBONO | AN-118K |
AKEBONO | AN-409WK |
AKEBONO | AN-410WK |
AKEBONO | AN-417WK |
AKEBONO | AN-626WK |
AKEBONO | AN-628WK |
Asuki | AF-2115 |
Asuki | AF-2140 |
Asuki | AF-2148 |
BENDIX AUS | DB1293 |
BENDIX AUS | DB394 |
DAIHATSU | 04465-36010 |
DAIHATSU | 04465-36030 |
DAIHATSU | 04465-37010 |
DAIHATSU | 04465-37030 |
DAIHATSU | 04465-37040 |
DAIHATSU | 0446537010000 |
DAIHATSU | 0449136030 |
DELPHI | LP1399 |
FBL | AFP530S |
FBL | AFP531S |
FBL | AFP78 |
FMSI | D1550-8759 |
HINO | 0446537030 |
HITACHI | NDP370C |
HITACHI | NDP371C |
KASHIYAMA | D2052 |
KASHIYAMA | D205202 |
KASHIYAMA | D2115 |
KASHIYAMA | D2140 |
KASHIYAMA | D2140M02 |
KASHIYAMA | D2148 |
KASHIYAMA | D2148M02 |
Miyaco | MD319M |
NISSHINBO | PF-1099 |
NISSHINBO | PF-1329 |
NISSHINBO | PF-1330 |
NISSHINBO | PF-1388 |
SUMITOMO | SN662P |
SUMITOMO | SN663 |
SUMITOMO | SN663P |
SUMITOMO | SN869P |
TOKICO | TN507M |
TOKICO | TN686M |
TOYOTA | 04465-36010 |
TOYOTA | 04465-36020 |
TOYOTA | 04465-36070 |
TOYOTA | 04465-36080 |
TOYOTA | 04465-36090 |
TOYOTA | 04465-37100 |
TOYOTA | 04465-37150 |
TOYOTA | 04465-YZZE6 |
TOYOTA | 0446537010 |
TOYOTA | 04491-36060 |
TOYOTA | 04491-36070 |
TOYOTA | 04491-36080 |
TOYOTA | AY040-TY05 |
TOYOTA | AY040-TY075 |
TOYOTA | V9115-0013 |
TOYOTA | V9118-1047 |
TOYOTA | V9118-1049 |
TOYOTA | V9118-A047 |
TOYOTA | V9118-A049 |
TOYOTA | V9118-A079 |
TOYOTA | V9118-A081 |
TRW | GDB7048 |
TRW | GDB7058 |
TRW | GDB7061 |
Length-1 | 166.5 |
Width-1 | 63.2 |
Thickness-1 | 17.8 |
Pcs In Set | 4 |
3 APPLICATION
 Â
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
DAIHATSU  »  Delta
HINO  »  DUTRO
TOYOTA  »  Coaster
TOYOTA  »  Dyna
09.84~08.87 | 2000 | Â | YU80 | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~08.88 | 3400 | Â | BU62 | Â | FN2294FN2297PN1212FN2255PN1388FN2296 | Â | FN2255FN2296FN2295FN2297 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~08.88 | 3400 | Â | BU62H | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~08.88 | 3400 | Â | BU64 | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~08.88 | 3400 | Â | BU77 | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~08.88 | 3400 | Â | BU82 | Â | FN2294FN2297PN1212FN2255PN1388FN2296 | Â | FN2297FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~10.89 | 3400 | Â | BU85 | Â | FN2294FN2255PN1388FN2296 | Â | FN2295FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.84~05.95 | 2000 | Â | YU60 | Â | PN1388FN2296FN2295FN2255 | Â | FN2255FN2296FN2295FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.86~08.88 | 3400 | Â | BU93 | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.86~08.88 | 3400 | Â | BU98 | Â | PN1388FN2294 | Â | FN2295 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU66 | Â | PN1212FN2255PN1388FN2296FN2295FN2297 | Â | FN2296FN2295FN2297FN2255 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU66H | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU67 | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU67D | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU78 | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU78D | Â | FN2295PN1388 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU87 | Â | FN2255PN1228PN1212FN2295PN1388FN2297FN2296 | Â | FN2297FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU87V | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU88 | Â | FN2296PN1388FN2255 | Â | FN2295FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU88V | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU94 | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.88~05.95 | 3700 | Â | BU94V | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.89~09.91 | 4000 | Â | WU85 | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.91~05.95 | 4000 | Â | WU93 | Â | PN1388FN2295 | Â | FN2295 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~08.97 | 3400 | Â | BU140 | Â | BL2329FN2296PN1388FN2329FN2255 | Â | FN2297FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 3400 | Â | BU100A | Â | BL2329PN1388FN2329 | Â | FN2329 | FN2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU102 | RN1265V | FN2297FN2255FN2329FN2296PN1388BL2329 | Â | FN2329FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU102H | RN1265V | PN1388FN2329BL2329 | Â | FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU112 | RN1265V | FN2329BL2329PN1388 | Â | FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU132 | Â | BL2329FN2297PN1212FN2329PN1388 | Â | FN2329FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU142 | Â | FN2255BL2329FN2329PN1212FN2296PN1388FN2297 | Â | FN2297FN2329 | FN0015FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU202 | Â | FN2329BL2329PN1388 | Â | FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU212 | Â | BL2329FN2296PN1388FN2329FN2255 | Â | FN2329FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.99 | 4100 | Â | BU222 | Â | PN1388FN2329BL2329 | Â | FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.00 | 2700 | Â | RZU100A | RN1265V | PN1388FN2329BL2329 | Â | FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.95~05.00 | 2700 | Â | RZU100H | RN1265V | FN2297PN1212FN2329PN1388BL2329 | Â | FN2329FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.96~05.99 | 4100 | Â | BU147 | RN1840V | PN1388PN1330 | Â | FN2255FN2329BL2329FN2296FN2297 | FN0015FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.97~05.99 | 3400 | Â | BU105 | RN1840V | PN1330 | Â | BL2329FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.97~05.99 | 3400 | Â | BU145 | RN1840V | PN1388PN1330 | Â | FN2297BL2329FN2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.97~05.99 | 4100 | Â | BU107 | Â | PN1388 | Â | FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.97~05.99 | 4100 | Â | BU137 | Â | PN1388 | Â | FN2297 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU301A | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU301D | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU306 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2329FN2255FN2296BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU311D | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2255FN2296BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU321 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU321A | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU321D | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU331 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU336 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2296FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU341 | Â | PN1441PN1388 | Â | BL2329FN2329FN2255FN2296 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU346 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2329FN2255FN2296BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 4900 | Â | XZU351 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2296FN2255 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~ | 5300 | Â | XZU421 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.03 | 4100 | 15B | XZU412 | RN1448V | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 3700 | Â | BU301 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 3700 | Â | BU346 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2296BL2329FN2329FN2255 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4100 | 15B-FTE | BU410 | RN1448V | PN1388 | Â | Â | FN2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4100 | 15B-FTE | BU420 | RN1448V | PN1388 | Â | Â | FN2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU302A | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU302D | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU302H | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU306 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2329FN2255BL2329FN2296 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU307 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2255BL2329FN2296FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU312 | RN1448V | PN1388PN1441 | Â | FN2255FN2296BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU322 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2296FN2329FN2255BL2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU322D | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU337 | RN1448V | PN1330PN1441PN1388 | Â | FN2255FN2329FN2296BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU342 | RN1448V | PN1441PN1388 | Â | FN2296BL2329FN2329FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU347 | RN1448V | PN1441PN1388 | Â | FN2296BL2329FN2329FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU352D | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2255FN2296 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU362 | Â | PN1330 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU362D | Â | PN1330 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU372 | Â | PN1330 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU382 | Â | PN1330 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU402 | RN1448V | PN1388 | Â | FN2255FN2296BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4600 | Â | XZU412 | RN1448V | PN1388 | Â | FN2255FN2296FN2329BL2329 | FN0039FN2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4900 | Â | XZU301 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2255BL2329FN2296FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 4900 | Â | XZU371 | Â | PN1330 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 5300 | Â | XZU300 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 5300 | Â | XZU320 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 5300 | Â | XZU410 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 5300 | J05C | XZU330 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~06.04 | 5300 | J05C | XZU340 | Â | PN1388PN1441 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~10.06 | 4900 | Â | XZU401 | Â | PN1441PN1388 | Â | BL2329FN2329FN2255FN2296 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~10.06 | 4900 | Â | XZU411 | Â | PN1388PN4464 | Â | PN4464FN2329FN2255FN2296BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~10.06 | 4900 | Â | XZU421 | Â | PN1388PN4464 | Â | PN4464BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~05.07 | 4100 | Â | BU410 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~05.07 | 4100 | Â | BU420 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~05.07 | 4100 | Â | BZU410 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.99~05.07 | 4100 | 15B-FTE | BU400 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~ | 2700 | Â | RZU300 | Â | PN1388PN1441 | Â | FN2255FN2296 | FN2298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~ | 4100 | Â | XZU304 | Â | PN1441PN1388 | Â | PN4543FN2329FN2296BL2329FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~ | 4100 | Â | XZU334 | Â | PN1388PN1441PN4464 | Â | FN2255FN2296 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~ | 4100 | Â | XZU344 | Â | PN1388PN4464PN1441 | Â | FN2296PN4543FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~06.03 | 4100 | Â | XZU301A | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~06.03 | 4100 | Â | XZU301H | Â | PN1388 | Â | Â | FN2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~06.04 | 4100 | Â | XZU305A | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~06.04 | 4100 | Â | XZU341 | Â | PN1388 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00~06.04 | 4100 | Â | XZUH | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01~ | 4100 | Â | XZU348 | Â | PN1388PN1441 | Â | PN4543FN2255FN2296 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02~08.08 | 4000 | W04D | WU300 | RN1448V | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03~ | 4100 | 15B-FTE | BZU300 | Â | PN1388 | Â | FN2329PN4543BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03~ | 4000 | Â | XKU304 | Â | PN1388PN1441PN4464 | Â | FN2255BL2329PN4543FN2296PN4464FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XKU304 | Â | PN1388 | Â | BL2329PN4543FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XKU344 | Â | PN1388 | Â | FN2329PN4543BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XKU414 | Â | PN1388PN4464 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XKY414 | Â | PN1388 | Â | BL2329PN4543FN2329 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XZU304A | Â | PN1388 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XZU304H | Â | PN1388 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | Â | XZU414 | Â | PN1388PN4464 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | 15B-FP | XZU341 | Â | PN1388 | Â | FN2329BL2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | 15B-FP | XZU344 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | NO4C-T | XZU414 | Â | PN1388 | Â | PN4543BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03~ | 4100 | NO4C-T | XZU424 | Â | PN1388 | Â | PN4543BL2329FN2329 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â | XZU308 | Â | PN1388 | Â | Â | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â | XZU338 | Â | PN1441PN1388 | Â | FN2296PN4543FN2255 | FN0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â | XZU368 | Â | PN1388 | Â | PN4543BL2329FN2329 | FN4466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â | XZU368D | Â | PN1388 | Â | PN4543BL2329FN2329 | FN4466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â | XZU378 | Â | PN1388 | Â | BL2329FN2329PN4543 | FN4466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04~ | 4100 | Â
Glass Microfibers SeriesHebei Fangyu Filter Media Co.,Ltd is the leader to produce Glassfiber filter media,Thermal insulation , Agm Separator, Fiberglass Vip Core Material, Pocket Filter Media, Glassmicrofiber Air-Laid Mat ,Hepa Filter Paper in handan hebei China. 1.Glass microfiber filter media, comprised primarily of glass microfibers, is produced with a wet laid process which is similar to that used in the production of paper. Our offerings range from various ASHRAE grades (F6-F9), HEPA grades (H10-H14) to ULPA grades (U15-U16) with exceptional dust holding performance and provide with the highest available efficiency at a minimal resistance to air flow. Our products are available in a laminated form to meet special air filtration requirements.
Applications: Industrial
Cleaning Rooms, Food Processing, Hospital Operating Rooms, Genetic Research,
Nuclear Containment, Pharmaceutical Processing, Chemical Processing, Compressor
